Lenovo VIBE X2 – краткий обзор.
Lenovo VIBE X2 – смартфон среднего класса с привлекательным дизайном и характеристиками. Его еще можно охарактеризовать как смелое дизайнерское решение, ведь не часто можно встретить смартфон в такой цветовой комбинации. Владельца гаджета порадует не только оригинальный дизайн, но и его толщина – всего 7,27мм.
Очень порадует экран Lenovo VIBE X который использует IPS матрицу с разрешением 1920х1080 и диагональю 5 дюймов, имеющий отличный баланс качеств.
Технические характеристики аппарата тоже достойные: 8-ядерный процессор MTK6595, работающий на частоте 2,0 ГГц, для экономии энергии, в зависимости от нагрузки, могут быть задействованы не все ядра. Оперативной памяти 2Гб, встроенной - 16Гб или 32Гб в зависимости от версии.
C помощью камеры, с разрешением 13Мп VIBE X2 радует своих владельцев отличными фотографиями, а фронтальная 5Мп камера сделает ваши селфи идеальными.
Если Вы желаете стать владельцем этого стильного и оригинального смартфона, то купить Lenovo VIBE X2 в Украине лучше всего в нашем интернет-магазине.
Аппаратная часть | |
Тип товара | смартфон |
Процессор | 8-ядерный MTK6595M 1.7-2.0 Ггц |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
Встроенная память (ROM) | 16 Гб |
Количество SIM-карт | 2 слота |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 МГц WSCDMA 900/2100/1700 МГц FDD-LTE 1800/2100/1800 МГц |
Операционная система | Android 4.4.2 |
GPS модуль | GPS |
USB | micro USB |
Поддержка Micro SD TF | нет |
Разьем для наушников | 3,5 мм mini-jack |
Ёмкость аккумулятора | 2300 mAh |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 5.0" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 pix |
Управление | емкостной сенсорный экран с Multi Touch |
Corning Gorilla Glass | нет |
Коммуникации | |
4G | да |
Интернет | 3G, 4G, WAP, GPRS, HSDPA, EDGE, HSUPA, POP/SMTP-клиент, Wi-fi |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | да |
3G | да |
Камера | |
Цифровая камера | 13 Мпикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Фронтальная камера | 5 Мпикс |
Запись видео | 1080 Full HD 30 кадров/с |
Мультимедиа | |
Мультимедийный плеер | .aac, .amr, .mid, .mp .wav, .wma (запись:.amr), .3gp, .mp4, .wmv , .avi, .xvid (запись:.3gp) |
Развлечения | FM Радио, медиаплеер, игры, диктофон |
Органайзер | Календарь, планировщик задач, будильник, калькулятор и другие |
Cообщения | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
Сигналы вызова | полифонические, МP3 звонок, виброзвонок |
Датчики и сенсоры | Акселерометр, датчик освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Прочее | |
Материал | метал |
Цвет | золотой, белый |
Вес | 120 г |
Ширина | 68.6 мм |
Высота | 140.2 мм |
Толщина | 7.27 мм |
Комплект поставки | ЗУ/аккумулятор-1шт./Data-кабель/наушники/гарантийный талон |