В корзине пусто!
Аппаратная часть | |
Тип товара | смартфон |
Процессор | 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 64-бит 1.2 Ггц |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
Встроенная память (ROM) | 8 Гб |
Количество SIM-карт | 2 слота |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 МГц WSCDMA 900/1900/2100 МГц FDD LTE 1800/2600 МГц |
Операционная система | Android 4.4 |
GPS модуль | GPS |
USB | micro USB |
Поддержка Micro SD TF | до 32Гб |
Разьем для наушников | 3,5 мм mini-jack |
Ёмкость аккумулятора | 2150 mAh |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 5.0" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 720x1280 pix |
Управление | емкостной сенсорный экран с Multi Touch |
Corning Gorilla Glass | нет |
Коммуникации | |
4G | да |
Интернет | 3G, 4G, WAP, GPRS, HSDPA, EDGE, HSUPA, POP/SMTP-клиент, Wi-fi |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | да |
3G | да |
Камера | |
Цифровая камера | 13 Мпикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Фронтальная камера | 5 Мпикс |
Запись видео | 1080 Full HD 30 кадров/с |
Мультимедиа | |
Мультимедийный плеер | .aac, .amr, .mid, .mp .wav, .wma (запись:.amr), .3gp, .mp4, .wmv , .avi, .xvid (запись:.3gp) |
Развлечения | FM Радио, медиаплеер, игры, диктофон |
Органайзер | Календарь, планировщик задач, будильник, калькулятор и другие |
Cообщения | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
Сигналы вызова | полифонические, МP3 звонок, виброзвонок |
Датчики и сенсоры | Акселерометр, датчик освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Прочее | |
Материал | пластик |
Цвет | белый, розовый |
Вес | 128г |
Ширина | 72 мм |
Высота | 143 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Комплект поставки | ЗУ/аккумулятор-1шт./Data-кабель/гарантийный талон |