Краткий обзор Asus Zenfone 2.
Asus Zenfone 2 – самый ожидаемый смартфон 2015 года. Новинка обладает очень изящным и стильным корпусом. Смартфон имеет разъем для 2 SIM-карт, что позволяет совершать и принимать звонки одновременно. Производитель выпустил сразу несколько моделей Asus Zenfone 2: младшая версия имеет 2Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, в то время как в старшей доступно 4Гб оперативной и 16 или 32Гб встроенной. К тому же внутреннюю память можно расширить до 64 Гб с помощью microSD. Высокую производительность Asus Zenfone 2 обеспечивает 4-ядерный 64-битный процессор Intel Atom Z3580 c частотой 2.3 ГГц.
Смартфон оснащен 5.5 экраном с разрешением 1920х1080 pix. Задняя панель изготовлена из пластика, для удобства на ней расположены кнопки управления громкостью звука и камерой.
Для съемки качественных фото и видеосвязи смартфон Asus Zenfone 2 оснащен 13-мегапиксельной тыльной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.
Если Вас заинтересовала новинка, то купить Asus Zenfone 2 в Украине Вы можете в нашем интернет-магазине.
Аппаратная часть | |
Тип товара | смартфон |
Процессор | 4-ядерный Intel Atom Z3560 64-бит, 1,8 Ггц |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
Встроенная память (ROM) | 16 Гб |
Количество SIM-карт | 2 слота |
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц WSCDMA 850/900/2100/1900 МГц FDD-LTE 1800/2100/1800 МГц |
Операционная система | ASUS ZenUl based on Android 5.0 |
GPS модуль | GPS |
USB | micro USB |
Поддержка Micro SD TF | до 64Гб |
Разьем для наушников | 3,5 мм mini-jack |
Ёмкость аккумулятора | 3000 mAh |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 5.5" |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение экрана | 1920х1080 pix |
Управление | емкостной сенсорный экран с Multi Touch |
Corning Gorilla Glass | нет |
Коммуникации | |
4G | да |
Интернет | 3G, 4G, WAP, GPRS, HSDPA, EDGE, HSUPA, POP/SMTP-клиент, Wi-fi |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | да |
3G | да |
Камера | |
Цифровая камера | 13 Мпикс |
Автофокус | да |
Вспышка | да |
Фронтальная камера | 5 Мпикс |
Запись видео | 1080 Full HD 30 кадров/с |
Мультимедиа | |
Мультимедийный плеер | .aac, .amr, .mid, .mp .wav, .wma (запись:.amr), .3gp, .mp4, .wmv , .avi, .xvid (запись:.3gp) |
Развлечения | FM Радио, медиаплеер, игры, диктофон |
Органайзер | Календарь, планировщик задач, будильник, калькулятор и другие |
Cообщения | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
Сигналы вызова | полифонические, МP3 звонок, виброзвонок |
Датчики и сенсоры | Акселерометр, датчик освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Прочее | |
Материал | пластик |
Цвет | серебро, крассный |
Вес | 175 г |
Ширина | 76.5 мм |
Высота | 151 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Комплект поставки | ЗУ/аккумулятор-1шт./Data-кабель/гарантийный талон |